| 1 cuota de $349.858,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.858,88 |
| 2 cuotas de $209.023,19 | Total $418.046,38 | |
| 3 cuotas de $145.133,12 | Total $435.399,38 | |
| 6 cuotas de $82.747,45 | Total $496.484,74 | |
| 9 cuotas de $61.536,29 | Total $553.826,61 | |
| 12 cuotas de $51.779,11 | Total $621.349,37 |
| 1 cuota de $349.858,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.858,88 |
| 2 cuotas de $204.230,12 | Total $408.460,24 | |
| 3 cuotas de $139.582,03 | Total $418.746,09 | |
| 6 cuotas de $77.050,58 | Total $462.303,52 | |
| 9 cuotas de $55.771,39 | Total $501.942,54 | |
| 12 cuotas de $45.303,80 | Total $543.645,71 | |
| 24 cuotas de $30.902,74 | Total $741.665,84 |
| 3 cuotas de $145.016,50 | Total $435.049,52 | |
| 6 cuotas de $80.683,28 | Total $484.099,73 |
| 3 cuotas de $148.480,11 | Total $445.440,33 | |
| 6 cuotas de $85.633,79 | Total $513.802,75 | |
| 9 cuotas de $64.405,13 | Total $579.646,19 | |
| 12 cuotas de $53.831,62 | Total $645.979,44 |
| 18 cuotas de $35.154,98 | Total $632.789,76 |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
MOTOSIERRA 22" 62CC LQ" LUSQTOFF, MODELO GS6200. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS CARACTERÍSTICAS Y EL CONTENIDO INFORMADOS PARA ESTE ARTÍCULO.
FICHA TÉCNICA
USO PROFESIONAL
CADENA CARLTON
CARBURADOR WALBRO
ROBUSTA
POTENTE
PARA PODA Y TALA EN JARDINES
MOTOR: 2 TIEMPOS
POTENCIA: 4,1 HP / 30, 57 KW / 4,16 CV
CILINDRADA: 62 CC
LARGO DE LA ESPADA: 22
VELOCIDAD MÁX. DE TRABAJO: 11.000 RPM
PASO DE LA CADENA: 3/8 LP
FUENTE DE ALIMENTACIÓN: MEZCLA
(NAFTA Y ACEITE 2T)
CAPACIDAD DEL TANQUE: 0.5 LTS
TANQUE DE ACEITE (LUB. CADENA): 0.3 LTS
DIÁMETRO DE CORTE: 560 MM
PESO: 7 KG
