| 1 cuota de $289.883,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $289.883,08 |
| 2 cuotas de $173.190,64 | Total $346.381,29 | |
| 3 cuotas de $120.253,16 | Total $360.759,49 | |
| 6 cuotas de $68.562,18 | Total $411.373,08 | |
| 9 cuotas de $50.987,21 | Total $458.884,92 | |
| 12 cuotas de $42.902,69 | Total $514.832,35 |
| 1 cuota de $289.883,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $289.883,08 |
| 2 cuotas de $169.219,25 | Total $338.438,50 | |
| 3 cuotas de $115.653,68 | Total $346.961,06 | |
| 6 cuotas de $63.841,91 | Total $383.051,50 | |
| 9 cuotas de $46.210,58 | Total $415.895,25 | |
| 12 cuotas de $37.537,44 | Total $450.449,32 | |
| 24 cuotas de $25.605,13 | Total $614.523,14 |
| 3 cuotas de $120.156,53 | Total $360.469,61 | |
| 6 cuotas de $66.851,87 | Total $401.111,22 |
| 3 cuotas de $123.026,38 | Total $369.079,14 | |
| 6 cuotas de $70.953,71 | Total $425.722,29 | |
| 9 cuotas de $53.364,25 | Total $480.278,29 | |
| 12 cuotas de $44.603,34 | Total $535.240,12 |
| 18 cuotas de $29.128,41 | Total $524.311,53 |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
PODADORA DE ALTURA - CORTE 40MM LUSQTOFF, MODELO LP-43. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS CARACTERÍSTICAS Y EL CONTENIDO INFORMADOS PARA ESTE ARTÍCULO.
FICHA TÉCNICA
TIPO DE MOTOR: 2 TIEMPOS
POTENCIA: 1,6 HP / 0,85 KW / 1,52 CV
CILINDRADA: 43 CC
COMBUSTIBLE: MEZCLA (NAFTA Y ACEITE 2T)
TANQUE DE COMBUSTIBLE: 1,2 LTS
TANQUE DE ACEITE (LUB. CADENA): 0,4 LTS
ALTURA MÁXIMA: 2,07 MTS
LONGITUD MÁX. DE CORTE: 295 MM (ESPADA DE 16)
DIÁMETRO MÁXIMO DE CORTE: 40 MM
PASO DE CADENA: 3/8 LP
TRANSMISIÓN: EJE CARDÁNICO
ARRANQUE: MANUAL (POLEA RETRÁCTIL)
TIPO DE CARBURADOR: DIAFRAGMA
INCLUYE: CORREA
PESO: 8,8 KG
USO SEMI PROFESIONAL.
MAYOR TIEMPO DE TRABAJO.
CUCHILLA PARA CORTAR MALEZAS.
SIERRA DE CADENA PARA RECORTAR ÁRBOLES FRUTALES.
RECORTADOR DE SETOS Y ARBUSTOS.
