| 1 cuota de $223.909,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.909,69 |
| 2 cuotas de $133.774,84 | Total $267.549,69 | |
| 3 cuotas de $92.885,20 | Total $278.655,61 | |
| 6 cuotas de $52.958,37 | Total $317.750,24 | |
| 9 cuotas de $39.383,22 | Total $354.449,04 | |
| 12 cuotas de $33.138,63 | Total $397.663,61 |
| 1 cuota de $223.909,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.909,69 |
| 2 cuotas de $130.707,28 | Total $261.414,56 | |
| 3 cuotas de $89.332,50 | Total $267.997,51 | |
| 6 cuotas de $49.312,37 | Total $295.874,26 | |
| 9 cuotas de $35.693,69 | Total $321.243,23 | |
| 12 cuotas de $28.994,43 | Total $347.933,27 | |
| 24 cuotas de $19.777,75 | Total $474.666,15 |
| 3 cuotas de $92.810,56 | Total $278.431,70 | |
| 6 cuotas de $51.637,30 | Total $309.823,84 |
| 3 cuotas de $95.027,27 | Total $285.081,82 | |
| 6 cuotas de $54.805,62 | Total $328.833,77 | |
| 9 cuotas de $41.219,28 | Total $370.973,57 | |
| 12 cuotas de $34.452,23 | Total $413.426,85 |
| 18 cuotas de $22.499,19 | Total $404.985,46 |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
MOTOSIERRA 18" 45CC LQ" (MOTOSIERRA 18" 45CC LQ" ACL2T-200+ACLUB1000) LUSQTOFF, MODELO GS4500. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS CARACTERÍSTICAS Y EL CONTENIDO INFORMADOS PARA ESTE ARTÍCULO.
FICHA TÉCNICA
USO PROFESIONAL.
CADENA CARLTON.
CARBURADOR WALBRO.
ROBUSTA.
POTENTE.
PARA PODA Y TALA EN JARDINES.
MOTOR: 2 TIEMPOS
POTENCIA MÁX.: 2,5 HP / 1,41 KW / 2,53 CV
CILINDRADA: 45 CC
LARGO DE LA ESPADA: 18
VELOCIDAD MÁX. DE TRABAJO: 11.000 RPM
PASO DE LA CADENA: 325
CANTIDAD DE ESLABONES: 57
FUENTE DE ALIMENTACIÓN: MEZCLA
(NAFTA Y ACEITE 2T)
TANQUE DE COMBUSTIBLE: 0,5 LTS
TANQUE DE ACEITE (LUB. CADENA): 0,3 LTS
PESO: 5,8 KG
INCLUYE
BOLSO DE TRANSPORTE
