| 1 cuota de $24.994,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.994,20 |
| 2 cuotas de $14.932,78 | Total $29.865,57 | |
| 3 cuotas de $10.368,42 | Total $31.105,28 | |
| 6 cuotas de $5.911,54 | Total $35.469,27 | |
| 9 cuotas de $4.396,20 | Total $39.565,82 | |
| 12 cuotas de $3.699,14 | Total $44.389,70 |
| 1 cuota de $24.994,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.994,20 |
| 2 cuotas de $14.590,36 | Total $29.180,73 | |
| 3 cuotas de $9.971,85 | Total $29.915,56 | |
| 6 cuotas de $5.504,55 | Total $33.027,34 | |
| 9 cuotas de $3.984,35 | Total $35.859,18 | |
| 12 cuotas de $3.236,54 | Total $38.838,49 | |
| 24 cuotas de $2.207,71 | Total $52.985,20 |
| 3 cuotas de $10.360,09 | Total $31.080,29 | |
| 6 cuotas de $5.764,07 | Total $34.584,47 |
| 3 cuotas de $10.607,54 | Total $31.822,62 | |
| 6 cuotas de $6.117,74 | Total $36.706,48 | |
| 9 cuotas de $4.601,15 | Total $41.410,39 | |
| 12 cuotas de $3.845,77 | Total $46.149,29 |
| 18 cuotas de $2.511,50 | Total $45.207,01 |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
VENTOSA DOBLE DE PLASTICO PARA VIDRIO, MODELO 23051. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS CARACTERÍSTICAS Y EL CONTENIDO INFORMADOS PARA ESTE ARTÍCULO.
FICHA TÉCNICA
