| 1 cuota de $12.655,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.655,50 |
| 2 cuotas de $7.561,03 | Total $15.122,06 | |
| 3 cuotas de $5.249,92 | Total $15.749,77 | |
| 6 cuotas de $2.993,23 | Total $17.959,42 | |
| 9 cuotas de $2.225,96 | Total $20.033,66 | |
| 12 cuotas de $1.873,01 | Total $22.476,17 |
| 1 cuota de $12.655,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.655,50 |
| 2 cuotas de $7.387,65 | Total $14.775,30 | |
| 3 cuotas de $5.049,12 | Total $15.147,37 | |
| 6 cuotas de $2.787,16 | Total $16.722,98 | |
| 9 cuotas de $2.017,42 | Total $18.156,85 | |
| 12 cuotas de $1.638,78 | Total $19.665,38 | |
| 24 cuotas de $1.117,84 | Total $26.828,39 |
| 3 cuotas de $5.245,70 | Total $15.737,11 | |
| 6 cuotas de $2.918,57 | Total $17.511,42 |
| 3 cuotas de $5.370,99 | Total $16.112,98 | |
| 6 cuotas de $3.097,64 | Total $18.585,87 | |
| 9 cuotas de $2.329,73 | Total $20.967,63 | |
| 12 cuotas de $1.947,26 | Total $23.367,12 |
| 18 cuotas de $1.271,66 | Total $22.890,00 |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
VENTOSA DE PLASTICO P/ VIDRIO, MODELO 23050. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS CARACTERÍSTICAS Y EL CONTENIDO INFORMADOS PARA ESTE ARTÍCULO.
FICHA TÉCNICA
