| 1 cuota de $2.399.032,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.399.032,35 |
| 2 cuotas de $1.433.301,88 | Total $2.866.603,76 | |
| 3 cuotas de $995.198,58 | Total $2.985.595,76 | |
| 6 cuotas de $567.411,13 | Total $3.404.466,81 | |
| 9 cuotas de $421.963,13 | Total $3.797.668,21 | |
| 12 cuotas de $355.056,78 | Total $4.260.681,45 |
| 1 cuota de $2.399.032,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.399.032,35 |
| 2 cuotas de $1.400.435,13 | Total $2.800.870,27 | |
| 3 cuotas de $957.133,94 | Total $2.871.401,82 | |
| 6 cuotas de $528.346,89 | Total $3.170.081,35 | |
| 9 cuotas de $382.432,41 | Total $3.441.891,71 | |
| 12 cuotas de $310.654,69 | Total $3.727.856,37 | |
| 24 cuotas de $211.904,52 | Total $5.085.708,68 |
| 3 cuotas de $994.398,91 | Total $2.983.196,73 | |
| 6 cuotas de $553.256,84 | Total $3.319.541,06 |
| 3 cuotas de $1.018.149,33 | Total $3.054.447,99 | |
| 6 cuotas de $587.203,15 | Total $3.523.218,91 | |
| 9 cuotas de $441.635,20 | Total $3.974.716,80 | |
| 12 cuotas de $369.131,11 | Total $4.429.573,33 |
| 18 cuotas de $241.062,76 | Total $4.339.129,81 |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
SOLDADORA INVERTER PCV 3800-50HZ (BLACK) LUSQTOFF, MODELO SMART-MIG350. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS CARACTERÍSTICAS Y EL CONTENIDO INFORMADOS PARA ESTE ARTÍCULO.
FICHA TÉCNICA
VOLTAJE: 220 V / 380 V ~ 60 HZ
CAPACIDAD DE ENTRADA NOMINAL: 17 KW
CORRIENTE DE ENTRADA NOMINAL: 25 A
RANGO DE TRABAJO MMA: 30/21,2V~ - 160A/26,4V
RANGO DE TRABAJO MIG: 30A/15,5V~ - 350A/31,5V
RANGO DE TRABAJO EN AMPER: 40~350 A
TENSIÓN EN VACÍO: 76 V
EFICIENCIA: 85%
CLASE DE PROTECCIÓN: IP21
GRADO DE AISLAMIENTO: H
TIPO DE ENFRIAMIENTO: FORZADO
DIÁMETRO DE ALAMBRE: Φ1.0~Φ1.2
PESO: 48 KG
PANEL DIGITAL.
APTO ROLLO DE ALAMBRE DE 4 KG.
POSEE DEVANADOR METÁLICO.
INCLUYE: 1 TORCHA, PINZA Y MANGUERA.
ALAMBRE DE 0.8 A 1.2
CINTURÓN DE ANCLAJE PARA TUBO
SISTEMA 2T - 4T
MODO MANUAL Y SINÉRGICA
