| 1 cuota de $207.970,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.970,41 |
| 2 cuotas de $124.251,92 | Total $248.503,84 | |
| 3 cuotas de $86.273,06 | Total $258.819,18 | |
| 6 cuotas de $49.188,46 | Total $295.130,81 | |
| 9 cuotas de $36.579,68 | Total $329.217,16 | |
| 12 cuotas de $30.779,62 | Total $369.355,45 |
| 1 cuota de $207.970,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.970,41 |
| 2 cuotas de $121.402,72 | Total $242.805,45 | |
| 3 cuotas de $82.973,26 | Total $248.919,78 | |
| 6 cuotas de $45.802,01 | Total $274.812,10 | |
| 9 cuotas de $33.152,79 | Total $298.375,15 | |
| 12 cuotas de $26.930,43 | Total $323.165,22 | |
| 24 cuotas de $18.369,85 | Total $440.876,47 |
| 3 cuotas de $86.203,73 | Total $258.611,20 | |
| 6 cuotas de $47.961,44 | Total $287.768,66 |
| 3 cuotas de $88.262,64 | Total $264.787,93 | |
| 6 cuotas de $50.904,22 | Total $305.425,34 | |
| 9 cuotas de $38.285,04 | Total $344.565,38 | |
| 12 cuotas de $31.999,71 | Total $383.996,57 |
| 18 cuotas de $20.897,56 | Total $376.156,08 |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
SIERRA SABLE 1010W (BLACK) LUSQTOFF, MODELO SSL1010-9. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS CARACTERÍSTICAS Y EL CONTENIDO INFORMADOS PARA ESTE ARTÍCULO.
FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
POTENCIA: 1010 W
VOLTAJE: 220V~50 HZ
VELOCIDAD: NO 300-2400 /MIN
VELOCIDAD VARIABLE
LONGITUD DE CARRERA DE CORTE: 28 MM // 1-7/64"
CORTE MÁX. EN MADERA: 250 MM / 10"
CORTE MÁX. EN ACERO (PERFIL / TUBO): 8 MM / 120 MM - 5/16" / 4-23/32"
ENCASTRE DE HOJA: UNIVERSAL
PESO: 4,1 KG.
SUPERFICIES DE CORTE: MADERA Y ACERO
BLOQUEO DE SEGURIDAD
INCLUYE
2 HOJAS DE CORTE
