| 1 cuota de $321.806,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $321.806,85 |
| 2 cuotas de $192.263,50 | Total $384.527,01 | |
| 3 cuotas de $133.496,20 | Total $400.488,62 | |
| 6 cuotas de $76.112,68 | Total $456.676,10 | |
| 9 cuotas de $56.602,24 | Total $509.420,24 | |
| 12 cuotas de $47.627,41 | Total $571.528,97 |
| 1 cuota de $321.806,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $321.806,85 |
| 2 cuotas de $187.854,75 | Total $375.709,50 | |
| 3 cuotas de $128.390,20 | Total $385.170,62 | |
| 6 cuotas de $70.872,59 | Total $425.235,57 | |
| 9 cuotas de $51.299,58 | Total $461.696,29 | |
| 12 cuotas de $41.671,30 | Total $500.055,66 | |
| 24 cuotas de $28.424,93 | Total $682.198,34 |
| 3 cuotas de $133.388,94 | Total $400.166,82 | |
| 6 cuotas de $74.214,02 | Total $445.284,14 |
| 3 cuotas de $136.574,82 | Total $409.724,48 | |
| 6 cuotas de $78.767,59 | Total $472.605,54 | |
| 9 cuotas de $59.241,06 | Total $533.169,59 | |
| 12 cuotas de $49.515,34 | Total $594.184,17 |
| 18 cuotas de $32.336,22 | Total $582.052,05 |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
PULIDORA INALAMBRICA (IRON VOLT) LUSQTOFF, MODELO PUL180-9B. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS CARACTERÍSTICAS Y EL CONTENIDO INFORMADOS PARA ESTE ARTÍCULO.
FICHA TÉCNICA
INCLUYE
