| 1 cuota de $209.915,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.915,33 |
| 2 cuotas de $125.413,91 | Total $250.827,83 | |
| 3 cuotas de $87.079,87 | Total $261.239,63 | |
| 6 cuotas de $49.648,47 | Total $297.890,84 | |
| 9 cuotas de $36.921,77 | Total $332.295,97 | |
| 12 cuotas de $31.067,46 | Total $372.809,63 |
| 1 cuota de $209.915,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.915,33 |
| 2 cuotas de $122.538,07 | Total $245.076,15 | |
| 3 cuotas de $83.749,22 | Total $251.247,66 | |
| 6 cuotas de $46.230,35 | Total $277.382,12 | |
| 9 cuotas de $33.462,83 | Total $301.165,52 | |
| 12 cuotas de $27.182,28 | Total $326.187,43 | |
| 24 cuotas de $18.541,64 | Total $444.999,51 |
| 3 cuotas de $87.009,90 | Total $261.029,71 | |
| 6 cuotas de $48.409,97 | Total $290.459,84 |
| 3 cuotas de $89.088,06 | Total $267.264,20 | |
| 6 cuotas de $51.380,27 | Total $308.281,65 | |
| 9 cuotas de $38.643,08 | Total $347.787,72 | |
| 12 cuotas de $32.298,97 | Total $387.587,67 |
| 18 cuotas de $21.092,99 | Total $379.673,86 |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
MOTOSIERRA PODA 12" 25.4CC LQ (MOTOSIERRA PODA 12" 25.4CC LQ ACL2T-200 + ACEITE LUBRICANTE ACLUB1000) LUSQTOFF, MODELO GS-2500. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS CARACTERÍSTICAS Y EL CONTENIDO INFORMADOS PARA ESTE ARTÍCULO.
FICHA TÉCNICA
INCLUYE BOLSO DE TRANSPORTE.
CADENA CARLTON.
CARBURADOR WALBRO.
ROBUSTA.
POTENTE.
USO SEMI PROFESIONAL.
PARA PODA Y TALA EN JARDINES.
MOTOR: 2T
POTENCIA MÁX.: 4,3 HP / 3.2 KW / 4,36 CV
CILINDRADA: 25,4 CC
LARGO DE LA ESPADA: 12
VELOCIDAD MÁX. DE TRABAJO: 11.000 RPM
PASO DE LA CADENA 3/8 LP
CANTIDAD DE ESLABONES: 54
LONGITUD MÁX. DE CORTE: 300 MM
FUENTE DE ALIMENTACIÓN: MEZCLA (NAFTA Y ACEITE 2T)
TANQUE DE COMBUSTIBLE: 0,3 LTS
TANQUE DE ACEITE (LUB. CADENA): 0,2 LTS
PESO: 3,4 KG
