| 1 cuota de $203.917,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.917,75 |
| 2 cuotas de $121.830,66 | Total $243.661,32 | |
| 3 cuotas de $84.591,88 | Total $253.775,64 | |
| 6 cuotas de $48.229,94 | Total $289.379,68 | |
| 9 cuotas de $35.866,86 | Total $322.801,80 | |
| 12 cuotas de $30.179,82 | Total $362.157,92 |
| 1 cuota de $203.917,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.917,75 |
| 2 cuotas de $119.036,98 | Total $238.073,97 | |
| 3 cuotas de $81.356,38 | Total $244.069,15 | |
| 6 cuotas de $44.909,48 | Total $269.456,91 | |
| 9 cuotas de $32.506,75 | Total $292.560,80 | |
| 12 cuotas de $26.405,64 | Total $316.867,79 | |
| 24 cuotas de $18.011,88 | Total $432.285,24 |
| 3 cuotas de $84.523,90 | Total $253.571,72 | |
| 6 cuotas de $47.026,83 | Total $282.160,99 |
| 3 cuotas de $86.542,69 | Total $259.628,08 | |
| 6 cuotas de $49.912,26 | Total $299.473,61 | |
| 9 cuotas de $37.538,99 | Total $337.850,93 | |
| 12 cuotas de $31.376,14 | Total $376.513,73 |
| 18 cuotas de $20.490,33 | Total $368.826,03 |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
MOTOSIERRA 16"36CC LQ" (MOTOSIERRA 16"36CC LQ" ACL2T-200 + ACEITE LUBRICANTE ACLUB1000) LUSQTOFF, MODELO GS3800. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS CARACTERÍSTICAS Y EL CONTENIDO INFORMADOS PARA ESTE ARTÍCULO.
FICHA TÉCNICA
USO PROFESIONAL.
CADENA CARLTON.
CARBURADOR WALBRO.
ROBUSTA.
POTENTE.
PARA PODA Y TALA EN JARDINES.
MOTOR: 2 TIEMPOS
POTENCIA MÁXIMA: 2 HP / 1,41 KW / 2,03 CV
CILINDRADA: 38 CC
LARGO DE LA ESPADA: 16
VELOCIDAD MÁX. DE TRABAJO: 11.000 RPM
PASO DE LA CADENA 3/8 LP
CANTIDAD DE ESLABONES: 57
FUENTE DE ALIMENTACIÓN: MEZCLA
(NAFTA Y ACEITE 2T)
TANQUE DE COMBUSTIBLE: 0,31 LTS
TANQUE DE ACEITE (LUB. CADENA): 0,21 LTS
PESO: 4.8 KG
INCLUYE
BOLSO DE TRANSPORTE
