| 1 cuota de $175.811,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $175.811,79 |
| 2 cuotas de $105.038,75 | Total $210.077,51 | |
| 3 cuotas de $72.932,59 | Total $218.797,77 | |
| 6 cuotas de $41.582,41 | Total $249.494,51 | |
| 9 cuotas de $30.923,34 | Total $278.310,06 | |
| 12 cuotas de $26.020,14 | Total $312.241,74 |
| 1 cuota de $175.811,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $175.811,79 |
| 2 cuotas de $102.630,13 | Total $205.260,26 | |
| 3 cuotas de $70.143,04 | Total $210.429,13 | |
| 6 cuotas de $38.719,61 | Total $232.317,70 | |
| 9 cuotas de $28.026,35 | Total $252.237,18 | |
| 12 cuotas de $22.766,16 | Total $273.193,94 | |
| 24 cuotas de $15.529,30 | Total $372.703,41 |
| 3 cuotas de $72.873,98 | Total $218.621,96 | |
| 6 cuotas de $40.545,12 | Total $243.270,77 |
| 3 cuotas de $74.614,52 | Total $223.843,57 | |
| 6 cuotas de $43.032,86 | Total $258.197,19 | |
| 9 cuotas de $32.364,99 | Total $291.284,97 | |
| 12 cuotas de $27.051,57 | Total $324.618,89 |
| 18 cuotas de $17.666,15 | Total $317.990,78 |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
MAZA ANTICHISPA 1000G CON CABO DE FIBRA LUSQTOFF, MODELO L8802. EL CATÁLOGO IDENTIFICA ESTE ARTÍCULO POR SU NOMBRE Y MODELO; SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁN PENDIENTES DE VERIFICACIÓN.
FICHA TÉCNICA · DATOS DISPONIBLES
