| 1 cuota de $46.132,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.132,35 |
| 2 cuotas de $27.561,77 | Total $55.123,55 | |
| 3 cuotas de $19.137,23 | Total $57.411,71 | |
| 6 cuotas de $10.911,07 | Total $65.466,42 | |
| 9 cuotas de $8.114,16 | Total $73.027,51 | |
| 12 cuotas de $6.827,58 | Total $81.931,05 |
| 1 cuota de $46.132,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.132,35 |
| 2 cuotas de $26.929,76 | Total $53.859,52 | |
| 3 cuotas de $18.405,27 | Total $55.215,81 | |
| 6 cuotas de $10.159,88 | Total $60.959,29 | |
| 9 cuotas de $7.354,00 | Total $66.186,08 | |
| 12 cuotas de $5.973,75 | Total $71.685,06 | |
| 24 cuotas de $4.074,83 | Total $97.795,97 |
| 3 cuotas de $19.121,86 | Total $57.365,58 | |
| 6 cuotas de $10.638,88 | Total $63.833,33 |
| 3 cuotas de $19.578,57 | Total $58.735,71 | |
| 6 cuotas de $11.291,66 | Total $67.749,97 | |
| 9 cuotas de $8.492,45 | Total $76.432,08 | |
| 12 cuotas de $7.098,23 | Total $85.178,77 |
| 18 cuotas de $4.635,53 | Total $83.439,58 |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
YOGURTERA 7 FRASCOS VIDRIO DIGITAL LQ-YT701 LUSQTOFF, MODELO LQE46. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS CARACTERÍSTICAS Y EL CONTENIDO INFORMADOS PARA ESTE ARTÍCULO.
FICHA TÉCNICA
