| 1 cuota de $111.427,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.427,80 |
| 2 cuotas de $66.572,54 | Total $133.145,08 | |
| 3 cuotas de $46.223,96 | Total $138.671,90 | |
| 6 cuotas de $26.354,53 | Total $158.127,19 | |
| 9 cuotas de $19.598,91 | Total $176.390,21 | |
| 12 cuotas de $16.491,31 | Total $197.895,77 |
| 1 cuota de $111.427,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.427,80 |
| 2 cuotas de $65.045,98 | Total $130.091,96 | |
| 3 cuotas de $44.455,97 | Total $133.367,93 | |
| 6 cuotas de $24.540,11 | Total $147.240,69 | |
| 9 cuotas de $17.762,82 | Total $159.865,46 | |
| 12 cuotas de $14.428,97 | Total $173.147,66 | |
| 24 cuotas de $9.842,32 | Total $236.215,79 |
| 3 cuotas de $46.186,82 | Total $138.560,47 | |
| 6 cuotas de $25.697,10 | Total $154.182,65 |
| 3 cuotas de $47.289,95 | Total $141.869,87 | |
| 6 cuotas de $27.273,81 | Total $163.642,87 | |
| 9 cuotas de $20.512,62 | Total $184.613,58 | |
| 12 cuotas de $17.145,02 | Total $205.740,29 |
| 18 cuotas de $11.196,63 | Total $201.539,46 |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
AIRFRYER DIGITAL 5.5L LQ-FA001 LUSQTOFF, MODELO LQE16. EL CATÁLOGO IDENTIFICA ESTE ARTÍCULO POR SU NOMBRE Y MODELO; SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁN PENDIENTES DE VERIFICACIÓN.
FICHA TÉCNICA · DATOS DISPONIBLES
