| 1 cuota de $55.713,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.713,90 |
| 2 cuotas de $33.286,27 | Total $66.572,54 | |
| 3 cuotas de $23.111,98 | Total $69.335,95 | |
| 6 cuotas de $13.177,26 | Total $79.063,60 | |
| 9 cuotas de $9.799,45 | Total $88.195,10 | |
| 12 cuotas de $8.245,65 | Total $98.947,89 |
| 1 cuota de $55.713,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.713,90 |
| 2 cuotas de $32.522,99 | Total $65.045,98 | |
| 3 cuotas de $22.227,99 | Total $66.683,97 | |
| 6 cuotas de $12.270,05 | Total $73.620,35 | |
| 9 cuotas de $8.881,41 | Total $79.932,73 | |
| 12 cuotas de $7.214,48 | Total $86.573,83 | |
| 24 cuotas de $4.921,16 | Total $118.107,90 |
| 3 cuotas de $23.093,41 | Total $69.280,23 | |
| 6 cuotas de $12.848,55 | Total $77.091,32 |
| 3 cuotas de $23.644,98 | Total $70.934,94 | |
| 6 cuotas de $13.636,90 | Total $81.821,43 | |
| 9 cuotas de $10.256,31 | Total $92.306,79 | |
| 12 cuotas de $8.572,51 | Total $102.870,14 |
| 18 cuotas de $5.598,31 | Total $100.769,73 |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
PICADORA LUSQTOF 650W 2000 ML BOWL INOX LQ-CH095 LUSQTOFF, MODELO LQE35. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS CARACTERÍSTICAS Y EL CONTENIDO INFORMADOS PARA ESTE ARTÍCULO.
FICHA TÉCNICA
DOS NIVELES DE VELOCIDAD PARA MAYOR PRACTICIDAD.
CUATRO FILOSAS CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE.
BOWL Y CUERPO DE ACERO INOXIDABLE (AISI 304) RESISTENTE.
BASE ANTI-DESLIZANTE.
- POTENCIA: 650 W
- CAPACIDAD: 200 ML
- DIMENSIONES: 220 X 240 X 195 MM
GARANTÍA DE FÁBRICA: 6 MESES
