| 1 cuota de $16.036,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.036,89 |
| 2 cuotas de $9.581,24 | Total $19.162,48 | |
| 3 cuotas de $6.652,63 | Total $19.957,91 | |
| 6 cuotas de $3.792,99 | Total $22.757,95 | |
| 9 cuotas de $2.820,71 | Total $25.386,40 | |
| 12 cuotas de $2.373,46 | Total $28.481,52 |
| 1 cuota de $16.036,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.036,89 |
| 2 cuotas de $9.361,53 | Total $18.723,07 | |
| 3 cuotas de $6.398,18 | Total $19.194,55 | |
| 6 cuotas de $3.531,85 | Total $21.191,15 | |
| 9 cuotas de $2.556,45 | Total $23.008,13 | |
| 12 cuotas de $2.076,64 | Total $24.919,72 | |
| 24 cuotas de $1.416,52 | Total $33.996,60 |
| 3 cuotas de $6.647,29 | Total $19.941,87 | |
| 6 cuotas de $3.698,37 | Total $22.190,24 |
| 3 cuotas de $6.806,05 | Total $20.418,17 | |
| 6 cuotas de $3.925,29 | Total $23.551,78 | |
| 9 cuotas de $2.952,21 | Total $26.569,92 | |
| 12 cuotas de $2.467,54 | Total $29.610,51 |
| 18 cuotas de $1.611,44 | Total $29.005,92 |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
ENDUIDO LQ 4 LTS LUSQTOFF, MODELO LENDU4-8. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS CARACTERÍSTICAS Y EL CONTENIDO INFORMADOS PARA ESTE ARTÍCULO.
FICHA TÉCNICA
TIPO: ENDUIDO
MARCA / LÍNEA: LQ
CAPACIDAD: 4 LITROS
MODELO / CÓDIGO: LENDU4-8
APLICACIÓN: RELLENO Y NIVELACIÓN DE PAREDES, REPARACIÓN DE IMPERFECCIONES
USO RECOMENDADO: CONSTRUCCIÓN, OBRA Y BRICOLAJE
BENEFICIO: FÁCIL APLICACIÓN Y BUEN ACABADO EN SUPERFICIES INTERIORES
