| 1 cuota de $319.617,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $319.617,69 |
| 2 cuotas de $190.955,59 | Total $381.911,18 | |
| 3 cuotas de $132.588,07 | Total $397.764,22 | |
| 6 cuotas de $75.594,91 | Total $453.569,46 | |
| 9 cuotas de $56.217,20 | Total $505.954,80 | |
| 12 cuotas de $47.303,41 | Total $567.641,02 |
| 1 cuota de $319.617,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $319.617,69 |
| 2 cuotas de $186.576,82 | Total $373.153,65 | |
| 3 cuotas de $127.516,80 | Total $382.550,41 | |
| 6 cuotas de $70.390,47 | Total $422.342,82 | |
| 9 cuotas de $50.950,61 | Total $458.555,50 | |
| 12 cuotas de $41.387,82 | Total $496.653,93 | |
| 24 cuotas de $28.231,56 | Total $677.557,54 |
| 3 cuotas de $132.481,53 | Total $397.444,60 | |
| 6 cuotas de $73.709,16 | Total $442.255,00 |
| 3 cuotas de $135.645,74 | Total $406.937,24 | |
| 6 cuotas de $78.231,75 | Total $469.390,54 | |
| 9 cuotas de $58.838,06 | Total $529.542,59 | |
| 12 cuotas de $49.178,50 | Total $590.142,10 |
| 18 cuotas de $32.116,25 | Total $578.092,52 |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
ELECTROBOMBA SUMER DE POZO PROF LUSQTOFF, MODELO LQ4-PACK-140. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS CARACTERÍSTICAS Y EL CONTENIDO INFORMADOS PARA ESTE ARTÍCULO.
FICHA TÉCNICA
ABASTECIMIENTO DE AGUA DESDE POZOS PROFUNDOS O DEPÓSITOS.
RECOMENDADAS PARA EL USO DOMÉSTICO COMO ASI TAMBIÉN PARA APLICACIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y AGROPECUARIAS.
APTAS PARA RIEGO, JARDINES Y HUERTAS.
VOLTAJE: 200 V 50 HZ
POTENCIA: 2 HP
CAUDAL MÁXIMO: 80 L/MIN
ALTURA MÁXIMA: 120 M
DIÁMETRO DE BOMBA: 4
SALIDA: 1-1/4
PESO: 19,7 KG
INCLUYE
CONTROLADOR PARA ELECTROBOMBA SUMERGIDA DE POZO PROFUNDO.
