| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
COMPRESOR DE AIRE VERTICALES 3 H LUSQTOFF, MODELO LC-30150V. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS CARACTERÍSTICAS Y EL CONTENIDO INFORMADOS PARA ESTE ARTÍCULO.
FICHA TÉCNICA
TENSIÓN: 220 V ~ 50 HZ
POTENCIA: 3.0 HP
CAPACIDAD DEL MOTOR: 2250 W
TANQUE: 150 LTS
CAUDAL: 365 LTS/MIN
PRESIÓN MÁXIMA: 115 PSI
FASE ELÉCTRICA: MONOFÁSICA
BICILINDÍCO
TIPO DE SISTEMA: PISTÓN, A CORREA
ES PORTÁTIL: NO, TRASLADABLE
DE USO PROFESIONAL
PESO: 100 KG
