| 1 cuota de $394.049,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $394.049,21 |
| 2 cuotas de $235.424,70 | Total $470.849,40 | |
| 3 cuotas de $163.464,74 | Total $490.394,24 | |
| 6 cuotas de $93.199,20 | Total $559.195,23 | |
| 9 cuotas de $69.308,87 | Total $623.779,90 | |
| 12 cuotas de $58.319,28 | Total $699.831,40 |
| 1 cuota de $394.049,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $394.049,21 |
| 2 cuotas de $230.026,22 | Total $460.052,45 | |
| 3 cuotas de $157.212,50 | Total $471.637,50 | |
| 6 cuotas de $86.782,77 | Total $520.696,63 | |
| 9 cuotas de $62.815,82 | Total $565.342,40 | |
| 12 cuotas de $51.026,08 | Total $612.313,07 | |
| 24 cuotas de $34.806,03 | Total $835.344,92 |
| 3 cuotas de $163.333,39 | Total $490.000,19 | |
| 6 cuotas de $90.874,31 | Total $545.245,89 |
| 3 cuotas de $167.234,48 | Total $501.703,45 | |
| 6 cuotas de $96.450,11 | Total $578.700,67 | |
| 9 cuotas de $72.540,08 | Total $652.860,73 | |
| 12 cuotas de $60.631,03 | Total $727.572,46 |
| 18 cuotas de $39.595,37 | Total $712.716,81 |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
BOMB CENTRIF 1.5HP 1100W 100L/M LUSQTOFF, MODELO CPM180. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS CARACTERÍSTICAS Y EL CONTENIDO INFORMADOS PARA ESTE ARTÍCULO.
FICHA TÉCNICA
USO PROFESIONAL.
SISTEMA ANTI-BLOQUEO.
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.
IRRIGACIÓN.
INSTALACIÓN EN LUGARES CERRADOS Y PROTEGIDOS DE INTEMPERIE.
POTENCIA: 1500 W
MOTOR: 1.5 HP
CAUDAL MÁXIMO: 90 L/MIN
SUCCIÓN MÁXIMA: 8 MTS.
ALTURA MÁXIMA: 32 MTS.
ENTRADA - SALIDA: 1 / 1
TEMPERATURA MÁX. DEL AGUA: 35°C
GRADO DE PROTECCIÓN: IPX4
FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ELECTRICIDAD
TENSIÓN: 220 V ~ 50 HZ
LARGO DE CABLE: 0,2 MTS.
PESO: 18 KG.
